مدل | CHPI-620L |
سیستم تصفیه | 4مرحله |
گواهینامه WQA | NSF / ANSI 42, 53, 58 |
ظرفیت مخزن | یخ 1 kg / 2.2 lb
داغ 1.5 ℓ / 0.39 gal سرد 2.5 ℓ / 0.66 gal محیط 3.5 ℓ / 0.92 gal |
ابعاد | 500*1291*300 میلی متر |
وزن خالص | 35.2 kg / 77.6 lb |
مدل | CHPI-620L |
سیستم تصفیه | 4مرحله |
گواهینامه WQA | NSF / ANSI 42, 53, 58 |
ظرفیت مخزن | یخ 1 kg / 2.2 lb
داغ 1.5 ℓ / 0.39 gal سرد 2.5 ℓ / 0.66 gal محیط 3.5 ℓ / 0.92 gal |
ابعاد | 500*1291*300 میلی متر |
وزن خالص | 35.2 kg / 77.6 lb |