مدل | CHPE-250NF |
سیستم تصفیه | 3مرحله |
گواهینامه WQA | NSF / ANSI 42, 53, 372, 401 |
ظرفیت مخزن | گرم 1.2 ℓ / 0.31 gal
سرد 2.0 ℓ / 0.52 gal محیط 2.0 ℓ / 0.52 gal |
ابعاد | 281 x 511x 523 mm / 11.1 x 20.1 x 20.6 inch |
وزن خالص | 22 kg / 48.5 lb |
مدل | CHPE-250NF |
سیستم تصفیه | 3مرحله |
گواهینامه WQA | NSF / ANSI 42, 53, 372, 401 |
ظرفیت مخزن | گرم 1.2 ℓ / 0.31 gal
سرد 2.0 ℓ / 0.52 gal محیط 2.0 ℓ / 0.52 gal |
ابعاد | 281 x 511x 523 mm / 11.1 x 20.1 x 20.6 inch |
وزن خالص | 22 kg / 48.5 lb |